Bài viết này sẽ giúp cho khách hàng tìm hiểu “Sim FastConnect MobiFone là gì?“. Ưu đãi những gì mà sim này có thể mang lại cho khách hàng? Tại sao nhiều người lại quan tâm sử dụng sim này nhiều như vậy hiện nay. Thông qua bài viết này sẽ hướng dẫn cho khách hàng thông tin ưu đãi của sim có thể mang lại đến cho khách hàng.
Hiện nay, nhiều người dùng mạng MobiFone hay tìm kiếm sim 3G MobiFone, sim Dcom MobiFone còn được gọi là sim FastConnect MobiFone. Khách hàng có thể dễ dàng mua sim này tại các cửa hàng MobiFone gần nhất hoặc có thể chuyển đổi sim thường sang sim này. Tham khảo thêm: So sánh sim FastConnect MobiFone với sim thường Mobi.
Thông tin về sim Fast Connect MobiFone
Sim FastConnect của MobiFone hay còn thường được gọi là sim 4G MobiFone, sim 3G MobiFone… Theo như tên gọi thì sim này sẽ chuyên sử dụng để truy cập Internet trên thiết bị di động tần suất cao.
- Sim này thường được gắn vào các thiết bị Fast Connect MobiFone, Dcom.
- Sử dụng trong các máy tính bảng Android, IOS…
- Chú ý rằng: Thông thường các khuyến mãi nạp thẻ ngày vàng MobiFone không được áp dụng cho sim này.
Tuy nhiên, Sim FastConnect vẫn có những đặc điểm sau:
- Sim này vẫn có tính năng nghe gọi như sim thường MobiFone thông thường. Nhưng giá cước khá là cao khi mỗi phút cuộc gọi lên tới 2.500đồng mỗi phút.
- Sử dụng USSD *101# để kiểm tra thông tin sim bạn là thường hay là sim FastConnect.
- Dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa sim thường với sim Fast Connect bằng cách soạn tin
PFC gửi 900 (Để đổi từ sim thường sang Fast Connect)
MobiQ gửi 900 (Để đổi sim FastConnect sang sim thường)
Các gói cước dành riêng cho sim FastConnect MobiFone
Với ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng Data, cho nên khách hàng chỉ có thể đăng ký những gói cước này với ưu đãi hơn nhiều so với các gói cước khác. Ví dụ:
FM | 180k/ tháng | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV FM gửi 9084 | |
EM | 180k/ tháng | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV EM gửi 9084 | |
PT120 | 120k/ tháng | - 2.0GB/ ngày | BV PT120 gửi 9084 | |
PT90 | 90k/ tháng | - 1.5GB/ ngày | BV PT90 gửi 9084 | |
PT70 | 70k/ tháng | - 1GB/ ngày | BV PT70 gửi 9084 | |
NA90 | 90k/ 30 ngày | - 15GB | BV NA90 gửi 9084 | |
NA70 | 70k/ 30 ngày | - 10GB | BV NA70 gửi 9084 | |
NA120 | 120k/ 30 ngày | - 20GB | BV NA120 gửi 9084 | |
NCT105 | 105k/ tháng | - 1GB/ ngày - Free Data vào Youtube. - Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui. | BV NCT105 gửi 9084 | |
CF100 | 100k/ tháng | - 5GB - 200 phút thoại nội mạng. - 60 phút ngoại mạng. - 230 tin nhắn | BV CF100 gửi 9084 | |
OF90 | 90k/ tháng | - 1GB/ ngày - 1 tài khoản bản quyền Office 365 | BV OF90 gửi 9084 | |
KC90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV KC90 gửi 9084 | |
KC120 | 120k/ 30 ngày | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV KC120 gửi 9084 | |
KC150 | 150k/ 30 ngày | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV KC150 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ 30 ngày | - 8 GB - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV MC149 gửi 9084 | |
3ED | 30k/ 3 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 15 phút gọi ngoại mạng. | BV 3ED gửi 9084 | |
7ED | 70k/ 7 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 35 phút gọi ngoại mạng. | BV 7ED gửi 9084 | |
15ED | 150k/ 15 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 15ED gửi 9084 | |
3FM | 540k/ 3 chu kỳ | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 3FM gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
D90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB / ngày | BV D90 gửi 9084 | |
MFY99 | 99k/ 30 ngày | - 6.5 GB - 200" thoại nội mạng. - 60" thoại ngoại mạng. | BV MFY99 gửi 9084 | |
MFY199 | 199k/ 30 ngày | - 12.5 GB - 400" thoại nội mạng. - 120" thoại ngoại mạng. | BV MFY199 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | - 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
TT80 | 80k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập TikTok | BV TT80 gửi 9084 | |
YC30 | 99k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV YC30 gửi 9084 | |
HDY | 100k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV HDY gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | - 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 360 ngày | - 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
12HD300N | 3.000k/ 360 ngày | - 4GB/ ngày | BV 12HD300N gửi 9084 | |
540k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | ||
3NCT105 | 315k / 3 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 3NCT105 gửi 9084 | |
6NCT105 | 630k / 6 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 6NCT105 gửi 9084 | |
3PT70 | 210k / 3 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 3PT70 gửi 9084 | |
6PT70 | 420k / 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6PT70 gửi 9084 | |
12PT70 | 840k / 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12PT70 gửi 9084 | |
3PT90 | 270k / 3 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 3PT90 gửi 9084 | |
6PT90 | 540k / 6 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 6PT90 gửi 9084 | |
12PT90 | 1.080k / 12 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 12PT90 gửi 9084 | |
3PT120 | 360k / 3 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 3PT120 gửi 9084 | |
6PT120 | 720k / 6 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 6PT120 gửi 9084 | |
12PT120 | 1.440k / 12 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 12PT120 gửi 9084 | |
3KC90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC90 gửi 9084 | |
6KC90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | |
12KC90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC90 gửi 9084 | |
3KC120 | 360k / 3 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC120 gửi 9084 | |
6KC120 | 720k / 6 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC120 gửi 9084 | |
12KC120 | 1.440k / 12 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC120 gửi 9084 | |
3KC150 | 450k / 3 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC150 gửi 9084 | |
6KC150 | 900k / 6 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC150 gửi 9084 | |
12KC150 | 1.800k / 12 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC150 gửi 9084 | |
3AG90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB | BV 3AG90 gửi 9084 | |
6AG90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB | BV 6AG90 gửi 9084 | |
12AG90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB | BV 12AG90 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 |
Với ưu đãi khủng về dung lượng Data, nên sim FastConnect đang được nhận sự quan tâm của nhiều người nếu có sử dụng internet làm kênh chính cho công việc, học tập. Chúc khách hàng có thể mua sim và lựa chọn 1 gói cước Fast Connect MobiFone phù hợp.