Từ khóa tìm kiếm cách “đăng ký 4G MobiFone” luôn được nhiều khách hàng thường xuyên tìm kiếm trên mạng Internet. Lựa chọn đăng ký gói 4g Mobifone nào phù hợp nhất? Giá cước là bao nhiêu? Ưu đãi Data khi đăng ký 4G MobiFone thành công là bao nhiêu dung lượng Data? Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký 4G MobiFone mới nhất nhé.
Gói C120 Mobifone 4GB/ngày – Miễn phí gọi nội mạng và 50 phút ngoại mạng là gói dành cho người sử dụng nhiều và được đăng ký nhiều nhất hiện nay
Gói C90N MobiFone 4GB mỗi ngày và 1000 phút gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng – giá 90k
Gói NCT79 Mobifone mỗi ngày 3GB x 30 ngày (90GB) – Không giới hạn dung lượng
Gói G80 Mobifone mỗi ngày 2GB x 30 ngày (60GB) – Không giới hạn dung lượng
Gói 21G Mobifone mỗi ngày 2GB x 30 ngày (60GB)
Gói FD60 Mobifone mỗi ngày 2GB x 30 ngày (30GB)
Đăng ký gói cước ED100 MobiFone nhận ngay 4GB mỗi ngày (120GB/30 ngày) – Truy cập Data không giới hạn
Gói NCT99 Mobifone có ngay 4GB x 30 ngày (120GB Data) – Không giới hạn dung lượng
Gói HD90 Mobifone là gói cước mỗi tháng 8GB DATA thông dụng nhất
Đăng ký gói cước ED100 MobiFone có ngay 4GB/ngày và thoải mái dùng Youtube, Tiktok miễn phí
Đăng ký gói 6C120 MobiFone tặng 1 tháng, 12C120 MobiFone tặng 2 tháng ưu đãi dùng trọn gói 1 năm
Gói 6ED60 MobiFone dùng 7 tháng (đã thêm 1 tháng ưu đãi – Lướt web không giới hạn)
Tham khảo các gói 4G Mobifone khác
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng' - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
ED100 | 100k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED100 gửi 9084 | |
NCT99 | 99k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (Không giới hạn dung lượng) | BV NCT99 gửi 9084 | |
G80 | 80k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV G80 gửi 9084 | |
NCT79 | 79k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (Không giới hạn dung lượng) | BV NCT79 gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV 21G gửi 9084 | |
ED60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV ED60 gửi 9084 | |
FD60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV FD60 gửi 9084 | |
AG60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV AG60 gửi 9084 | |
TS4G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV TS4G gửi 9084 | |
CF120 | 120k/ 30 ngày | 80GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 200" nội mạng, 50" liên mạng | BV CF120 gửi 9084 | |
SHIP99 | 99k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Miễn phí cuộc gọi < 15s (Nội mạng, liên mạng) - 30 SMS trong nước. | BV SHIP99 gửi 9084 | |
SHIP120 | 120k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - Miễn phí cuộc gọi < 15s (Nội mạng, liên mạng) - 30 SMS trong nước. | BV SHIP120 gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | 1GB/ ngày | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | 1GB/ ngày | BV D30 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
3FD60 | 180k/ 3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3FD60 gửi 9084 | |
6NCT79 | 474k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT79 gửi 9084 | |
6NCT99 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT99 gửi 9084 | |
6FD60 | 360k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 2GB/ ngày | BV 6FD60 gửi 9084 | |
12FD60 | 720k/ 14 kỳ(Tặng 2 tháng) | 2GB/ ngày | BV 12FD60 gửi 9084 | |
3AG60 | 180k/ 3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3AG60 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/ 3 kỳ | 2.5GB/ ngày | BV 21G3 gửi 9084 | |
3C90N | 270k/ 3 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 3C90N gửi 9084 | |
6C90N | 540k/ 6 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 6C90N gửi 9084 | |
12C90N | 1.080k/ 12 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 12C90N gửi 9084 | |
24G3 | 297k/ 3 kỳ | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G3 gửi 9084 | |
3C120 | 360k/ 3 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 3C120 gửi 9084 | |
21G6 | 354k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G6 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng / tháng | BV 6C120 gửi 9084 | |
24G6 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G6 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
12HD90 | 600k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/12 kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng / tháng | BV 12C120 gửi 9084 | |
12ED60 | 720k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 2GB/ ngày | BV 12ED60 gửi 9084 | |
12AG60 | 720k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 2GB/ ngày | BV 12AG50 gửi 9084 | |
12C90N | 1.080k/ 12 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 12C90N gửi 9084 | |
12NCT79 | 948k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT79 gửi 9084 | |
12NCT99 | 1.188k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT99 gửi 9084 | |
12HD90N | 900k/ 12 kỳ | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12HD120N | 1.200k/ 12 kỳ | 2GB/ ngày | BV 12HD120N gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 12 kỳ | 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
C190 | 190k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ tháng | - 8GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 80' gọi liên mạng | BV MC149 gửi 9084 | |
MC299 | 299k/ tháng | - 12GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 300' gọi liên mạng | BV MC299 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1500' gọi nội mạng - 1.500 SMS nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
CV99 | 99k/ 30 ngày | - Zone HCM: 5GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 2GB/ ngày | BV CV99 gửi 9084 | |
CV119 | 119k/ 30 ngày | - Zone HCM: 6GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 4GB/ ngày - 500" thoại nội mạng - 30" gọi liên mạng | BV CV119 gửi 9084 | |
ESIM1 | 90k/ tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM1 gửi 9084 | |
ESIM6 | 540k/ 7 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM6 gửi 9084 | |
ESIM12 | 1.080k/ 14 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM12 gửi 9084 | |
ESIM290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 10" - 100" thoại liên mạng | BV ESIM290 gửi 9084 | |
MFY99 99k / 30 ngày | - 6.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 199k / 30 ngày | - 12.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 |
Điều kiện để trải nghiệm được tốc độ 4G khi đăng ký thành công
Để đảm bảo khách hàng trải nghiệm được tốc độ truy cập Internet lên tới 150 Mbps, hoặc tốc độ 4G LTE sau khi đăng ký 4G MobiFone thành công. Bạn cần đảm bảo 1 số điều kiện sau:
- Cần đổi sang sim 4G MobiFone tại các cửa hàng MobiFone.
- Đăng ký thành công 1 trong các gói cước 4G MobiFone liệt kê ở trên.
- Nằm trong vùng phủ sóng 4G MobiFone.
- Thiết bị của khách hàng cần hỗ trợ 4G LTE, và phải bật chế độ 4G LTE trên thiết bị di động để trải nghiệm tốc độ tốt nhất.
Bài viết đã hướng dẫn chi tiết toàn bộ cách đăng ký 4G MobiFone mới nhất, dành cho các thuê bao di động MobiFone. Qua bài viết, bạn sẽ có cách nhìn tổng quan và lựa chọn đăng ký 1 gói cước phù hợp nhu cầu của mình.