Sim Fast Connect và sim thường của nhà mạng MobiFone có gì khác nhau? Mà tại sao ưu đãi dung lượng Data của các sim này lại khác nhau như vậy? Là câu hỏi của nhiều người dùng mạng MobiFone hiện nay. Tùy theo nhu cầu sử dụng hàng ngày mà bạn có thể lựa chọn sim Fast Connect hoặc sim thường của nhà mạng MobiFone. Cùng với goicuoc3g.vn tìm hiểu 2 loại sim này để có thể sử dụng tối ưu dung lượng Data với chi phí hợp lý hàng tháng nhất có thể.
Thông tin của 2 loại sim này của nhà mạng MobiFone
Từ tên của 2 loại sim này đã mang tới sự khác biệt cho nhu cầu sử dụng. Cụ thể trong đó:
Sim thường của nhà mạng MobiFone: Sim thường của nhà mạng MobiFone là loại thường phổ biến bán trên thị trường hiện nay. Đang được đa số người dùng MobiFone sử dụng. Bởi vì, sim này dùng để có thể dùng tất cả các tác vụ thông thường như gọi điện, nhắn tin, đăng ký Funring MobiFone. Hoặc lựa chọn đăng ký 1 gói cước 5G MobiFone….
Vậy sim Fast Connect của nhà mạng MobiFone: Sim Fast Connect của là loại sim dành riêng cho thuê bao có sử dụng Internet tần suất cao. Ưu tiên dành riêng cho các thiết bị di động cần lượt truy cập lớn như: Ipad, máy tính bảng Android, Laptop thông qua Modem Wifi, Modem 4G….
Sim FastConnect MobiFone khách hàng vẫn có thể nhắn tin và gọi điện như sim thông thường nhưng giá cước sẽ khá cao
- Gọi thoại Cước gọi nội mạng và liên mạng của nhà mạng MobiFone: 2.500đ/phút.
- Cước nhắn tin nội mạng: 290 đồng và ngoại mạng: 350đ cho mỗi SMS.
So sánh sim FastConnect và sim thường của nhà MobiFone khác nhau như thế nào
Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ sự khác nhau giữa 2 loại sim này. Giúp cho khách hàng hiểu rõ các loại sim này:
Sim FastConnect MobiFone:
- Chỉ có thể đăng ký được các gói cước ưu đãi dành riêng cho thuê bao mình. Hay còn được gọi là các gói cước 4G Fast Connect MobiFone. Ưu đãi dung lượng tốc độ cao hơn nhiều so với sim thông thường.
- Sim này thường không được tham gia các chương trình khuyến mãi của nhà mạng MobiFone.
- Không được tham gia dịch vụ GTGT MobiFone.
- Phát sinh cước ngoài gói khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao khi tham gia.
FM | 180k/ tháng | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV FM gửi 9084 | |
EM | 180k/ tháng | - 8GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 5 phút / ngày gọi ngoại mạng. | BV EM gửi 9084 | |
PT120 | 120k/ tháng | - 2.0GB/ ngày | BV PT120 gửi 9084 | |
PT90 | 90k/ tháng | - 1.5GB/ ngày | BV PT90 gửi 9084 | |
PT70 | 70k/ tháng | - 1GB/ ngày | BV PT70 gửi 9084 | |
NA90 | 90k/ 30 ngày | - 15GB | BV NA90 gửi 9084 | |
NA70 | 70k/ 30 ngày | - 10GB | BV NA70 gửi 9084 | |
NA120 | 120k/ 30 ngày | - 20GB | BV NA120 gửi 9084 | |
NCT105 | 105k/ tháng | - 1GB/ ngày - Free Data vào Youtube. - Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui. | BV NCT105 gửi 9084 | |
CF100 | 100k/ tháng | - 5GB - 200 phút thoại nội mạng. - 60 phút ngoại mạng. - 230 tin nhắn | BV CF100 gửi 9084 | |
OF90 | 90k/ tháng | - 1GB/ ngày - 1 tài khoản bản quyền Office 365 | BV OF90 gửi 9084 | |
KC90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV KC90 gửi 9084 | |
KC120 | 120k/ 30 ngày | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV KC120 gửi 9084 | |
KC150 | 150k/ 30 ngày | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV KC150 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ 30 ngày | - 8 GB - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV MC149 gửi 9084 | |
3ED | 30k/ 3 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 15 phút gọi ngoại mạng. | BV 3ED gửi 9084 | |
7ED | 70k/ 7 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 35 phút gọi ngoại mạng. | BV 7ED gửi 9084 | |
15ED | 150k/ 15 ngày | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 15ED gửi 9084 | |
3FM | 540k/ 3 chu kỳ | - 8GB/ ngày - Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút. - 5 phút/ngày gọi ngoại mạng. - Nhắn tin nội mạng miễn phí. | BV 3FM gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | - 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | - 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
D90 | 90k/ 30 ngày | - 1GB / ngày | BV D90 gửi 9084 | |
MFY99 | 99k/ 30 ngày | - 6.5 GB - 200" thoại nội mạng. - 60" thoại ngoại mạng. | BV MFY99 gửi 9084 | |
MFY199 | 199k/ 30 ngày | - 12.5 GB - 400" thoại nội mạng. - 120" thoại ngoại mạng. | BV MFY199 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | - 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
TT80 | 80k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập TikTok | BV TT80 gửi 9084 | |
YC30 | 99k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV YC30 gửi 9084 | |
HDY | 100k/ tháng | - 3GB - Free Data truy cập Youtube | BV HDY gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | - 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12HD200N | 2.000k/ 360 ngày | - 3GB/ ngày | BV 12HD200N gửi 9084 | |
12HD300N | 3.000k/ 360 ngày | - 4GB/ ngày | BV 12HD300N gửi 9084 | |
540k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | ||
3NCT105 | 315k / 3 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 3NCT105 gửi 9084 | |
6NCT105 | 630k / 6 kỳ | - 1GB - Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui | BV 6NCT105 gửi 9084 | |
3PT70 | 210k / 3 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 3PT70 gửi 9084 | |
6PT70 | 420k / 6 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 6PT70 gửi 9084 | |
12PT70 | 840k / 12 chu kỳ | - 1GB / ngày | BV 12PT70 gửi 9084 | |
3PT90 | 270k / 3 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 3PT90 gửi 9084 | |
6PT90 | 540k / 6 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 6PT90 gửi 9084 | |
12PT90 | 1.080k / 12 chu kỳ | - 1.5GB / ngày | BV 12PT90 gửi 9084 | |
3PT120 | 360k / 3 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 3PT120 gửi 9084 | |
6PT120 | 720k / 6 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 6PT120 gửi 9084 | |
12PT120 | 1.440k / 12 chu kỳ | - 2 GB / ngày | BV 12PT120 gửi 9084 | |
3KC90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC90 gửi 9084 | |
6KC90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC90 gửi 9084 | |
12KC90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 30 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC90 gửi 9084 | |
3KC120 | 360k / 3 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC120 gửi 9084 | |
6KC120 | 720k / 6 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC120 gửi 9084 | |
12KC120 | 1.440k / 12 kỳ | - 1.5GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 50 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC120 gửi 9084 | |
3KC150 | 450k / 3 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 3KC150 gửi 9084 | |
6KC150 | 900k / 6 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 6KC150 gửi 9084 | |
12KC150 | 1.800k / 12 kỳ | - 2GB/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút. - 80 phút gọi ngoại mạng. | BV 12KC150 gửi 9084 | |
3AG90 | 270k / 3 kỳ | - 1GB | BV 3AG90 gửi 9084 | |
6AG90 | 540k / 6 kỳ | - 1GB | BV 6AG90 gửi 9084 | |
12AG90 | 1.080k / 12 kỳ | - 1GB | BV 12AG90 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 |
Sim Thường MobiFone
Là loại sim thông thường sử dụng hàng ngày, có thể được gắn trên nhiều thiết bị di động khác nhau.
- Khách hàng có thể đăng ký nhiều gói cước như gói C120 MobiFone, Gói MIU MobiFone….
- Có thể đăng ký nhiều gói cước gọi nội mạng, gói cước gọi ngoại mạng với chi phí rẻ.
- Đăng ký được các dịch vụ GTGT của nhà mạng MobiFone.
Chuyển đổi sim thường sang sim Fast Connect MobiFone
Vì vậy, với ưu đãi về dung lượng Data khi đăng ký. Khách hàng có thể chuyển đổi từ sim thường sang sim Fast Connect cực kỳ đơn giản bằng cách:
- Bước 1: Soạn tin: PFC gửi 900 để chuyển đổi gói cước.
- Bước 2: Soạn tin theo hướng dẫn tổng đài trả về để đồng ý chuyển đổi sang sim Fast Connect. Lúc này khách hàng có thể dễ dàng đăng ký gói cước 4G Fast Connect của nhà mạng.
Với bài viết này giúp cho khách hàng có cách nhìn tổng qua về các gói cước nào dành riêng cho thuê bao nào. Và lựa chọn sử dụng sim Fast Connect sao cho hợp lý.